Der Seriensieger ist zurück, auch im 3. Rennen der Saison kann sich heuer schon das zweite Mal Markus Klampfl den Sieg holen. Dahinter landeten Robert Pölzl auf Rang 2 und Manfred Saubart-Gissing auf Rang 3.
Die Strecke kann man sich anhand dieser Strava Aufzeichnung aus dem letzten Jahr ansehen.
Strecke: Vereinsraum – Stallhofen – Södingberg – Geistthal – St. Pankratzen
Distanz: 29 km / Höhenmeter: 457 m
Ergebnis
| Rang | Name | Punkte | 
| 1. | Markus Klampfl | 25 | 
| 2. | Robert Pölzl | 20 | 
| 3. | Manfred Saubart-Gissing | 15 | 
| 4. | Bart Verweij | 12 | 
| 5. | Norbert Klampfl | 10 | 
Gesamtwertung
| Rang | Name | Punkte | 
| 1. | Markus Klampfl | 70 | 
| 2. | Robert Pölzl | 50 | 
| 3. | Manfred Saubart-Gissing | 35 | 
| 4. | David Stein | 25 | 
| 5. | Georg von Falck | 24 | 
| 5. | Norbert Klampfl | 24 | 
| 7. | Bart Verweij | 19 | 
| 8. | Gernot Saubart | 18 | 
| 9. | Johann Prietl | 10 | 
| 9. | Peter Jaritz | 10 | 
| 11. | Stefan Strablegg | 8 | 
					
					
									 
					