Auch heuer wurde das traditionelle Einzelzeitfahren, organisiert von unserem Präsidenten und seiner Familie, wieder zum Höhepunkt im HRC-Kalender. Bei optimalem Rennwetter lieferten sich die Teilnehmer einen packenden Kampf gegen die Uhr – mit beeindruckenden Leistungen und engen Zeitabständen.
Johann Prietl, mehrfacher Österreichischer Meister in verschiedenen Disziplinen – darunter auch im Zeitfahren – wurde seiner Favoritenrolle einmal mehr gerecht. Mit einer herausragenden Zeit von 13:07,98 Minuten sicherte er sich den klaren Sieg vor Robert Pölzl (13:52,16) und Markus Klampfl (13:54,42).
Besonders erfreulich: Unsere einzige Dame im Starterfeld – Anja Saubart – stellte sich dem prestigeträchtigen Kurs mit Bravour. Bei ihrer ersten Teilnahme erzielte sie mit 19:27,20 Minuten eine starke Zeit.
Auch für das leibliche Wohl war wie immer bestens gesorgt – ein herzlicher Dank gilt der Familie unseres Präsidenten für die perfekte Organisation und die großartige kulinarische Versorgung.
Ein besonderes Lob geht auch an das Zeitnehmungs-Team: Unter der Aufsicht von Technikdirektor Johann Kogler sorgten Christian Klimacsek und Wolfgang Gratz für einen reibungslosen und professionellen Ablauf.
Unsere offiziellen Streckenrekorde bleiben erhalten:
Damen – Isabella Saubart – 2012 – 17:49
Herren – Johann Prietl – 2022 – 13:04
Herren Profis – Georg Preidler – 2015 – 12:53
Wir gratulieren allen Teilnehmer:innen zu ihren großartigen Leistungen – das Zeitfahren bleibt ein Fixpunkt mit Gänsehautgarantie!
Die Strecke kann man sich anhand dieses Strava Segments ansehen.
Strecke: Jaritzberg – Stiwoll – Jaritzberg
Distanz: 9,6 km / Höhenmeter: 65m
Ergebnis
| Rang | Name | Zeit | Punkte | 
| 1. | Johann Prietl | 13:07,98 | 25 | 
| 2. | Robert Pölzl | 13:52,16 | 20 | 
| 3. | Markus Klampfl | 13:54,42 | 15 | 
| 4. | Stefan Stadler | 14:09,23 | 12 | 
| 5. | Martin Hödl | 14:44,23 | 10 | 
| 6. | Gernot Saubart | 14:58,31 | 9 | 
| 7. | Georg von Falck | 15:00,21 | 8 | 
| 8. | Florian Vötsch | 15:04,54 | 7 | 
| 9. | Christian Schmidbauer | 15:04,63 | 6 | 
| 10. | Thomas Aflenzer | 15:22,28 | 5 | 
| 11. | Rene List | 15:25,66 | 4 | 
| 12. | Gregor Siker | 15:32,44 | 3 | 
| 13. | Hannes Schmidbauer | 15:32,60 | 2 | 
| 14. | Peter Jaritz | 15:48,25 | 1 | 
| 15. | Manfred Stangl | 16:14,11 | 1 | 
| 16. | Akos Nagy | 16:29,16 | 1 | 
| 17. | Walter Prietl | 16:36,67 | 1 | 
| 18. | Mario Sommer | 16:36,72 | 1 | 
| 19. | Herbert Jantscher | 16:52,13 | 1 | 
| 20. | Matthias Rinner | 17:30,72 | 1 | 
| 21. | Markus Prietl | 18:06,32 | 1 | 
| 22. | Anja Saubart | 19:27,20 | 1 | 
| 23. | Josef Birnstingl | 19:29,26 | 1 | 
Gesamtwertung
| Rang | Name | Punkte | 
| 1. | Markus Klampfl | 130 | 
| 2. | Robert Pölzl | 86 | 
| 3. | Johann Prietl | 70 | 
| 4. | Martin Hödl | 64 | 
| 5. | Stefan Stadler | 51 | 
| 6. | Florian Vötsch | 49 | 
| 7. | Georg von Falck | 42 | 
| 8. | David Hopfgartner | 35 | 
| 9. | Manfred Saubart-Gissing | 27 | 
| 10. | Gregor Siker | 22 | 
| 11. | Christian Zimmermann | 19 | 
| 11. | Stefan Strablegg | 19 | 
| 13. | Gernot Saubart | 18 | 
| 13. | Andreas Eberhard | 18 | 
| 15. | Hannes Schmidbauer | 16 | 
| 15. | Christian Schmidbauer | 16 | 
| 17. | Peter Jaritz | 10 | 
| 18. | Thomas Aflenzer | 9 | 
| 19. | Andreas Esterl | 8 | 
| 19. | Norbert Klampfl | 8 | 
| 21. | Herbert Jantscher | 7 | 
| 22. | Rene List | 4 | 
| 23. | Christian Vötsch | 2 | 
| 23. | Siegfried Eckhart | 2 | 
| 23. | Christian Kogler | 2 | 
| 23. | Mario Sommer | 2 | 
| 27. | Siegfried Pojer | 1 | 
| 27. | Manfred Stangl | 1 | 
| 27. | Akos Nagy | 1 | 
| 27. | Walter Prietl | 1 | 
| 27. | Matthias Rinner | 1 | 
| 27. | Markus Prietl | 1 | 
| 27. | Anja Saubart | 1 | 
| 27. | Josef Birnstingl | 1 | 
 
					
					 
									 
					
