Aufgrund des schlechten Wetters wurde das traditionelle Bergrennen nach St. Pankratzen heuer vorgezogen.
Wie erwartet fiel die Entscheidung erst am Anstieg, wo sich die stärksten Bergfahrer durchsetzen konnten. Den Tagessieg sicherte sich Markus Klampfl vor Martin Hödl und Andreas Eberhard.
Im Anschluss stand noch ein besonderer Programmpunkt auf dem Plan: Gemeinsam statteten die Teilnehmer Norbert Klampfl einen Überraschungsbesuch ab, der seinen 70. Geburtstag feierte. Bei Speis und Trank wurde auf den Jubilar angestoßen und der gelungene Rennabend in gemütlicher Runde abgeschlossen.
Herzlichen Glückwunsch nochmals zum 70. Geburtstag, Norbert!
Die Strecke kann man sich auf Strava ansehen.
Strecke: Vereinsraum – Stiwoll – St. Pankratzen
Distanz: 12 km / Höhenmeter: 350 m
Ergebnis
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Markus Klampfl | 25 |
| 2. | Martin Hödl | 20 |
| 3. | Andreas Eberhard | 15 |
| 4. | Robert Pölzl | 12 |
| 5. | Stefan Strablegg | 10 |
| 6. | Georg von Falck | 9 |
| 7. | Hannes Schmidbauer | 8 |
| 8. | Christian Zimmermann | 7 |
| 9. | Gregor Siker | 6 |
| 10. | Manfred Saubart-Gissing | 5 |
| 11. | Herbert Jantscher | 4 |
Gesamtwertung
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Markus Klampfl | 70 |
| 2. | Martin Hödl | 42 |
| 2. | Robert Pölzl | 42 |
| 4. | Johann Prietl | 33 |
| 5. | Stefan Strablegg | 31 |
| 6. | Andreas Eberhard | 29 |
| 7. | Georg von Falck | 28 |
| 8. | Gernot Saubart | 20 |
| 9. | Donald Strommer | 12 |
| 9. | Gregor Siker | 12 |
| 11. | Peter Jaritz | 11 |
| 11. | Manfred Saubart-Gissing | 11 |
| 13. | Herbert Jantscher | 10 |
| 14. | Hannes Schmidbauer | 8 |
| 15. | Christian Zimmermann | 7 |
| 16. | Norbert Klampfl | 3 |

